МОДЕЛЬ | 1.6 ECOTEC | 1.8 ECOTEC |
|
Тип кузова | Седан/Хэтчбек/Универсал | Седан/Хэтчбек/Универсал |
Двигатель |
|
Число и расположение цилиндров | 4, рядный | 4, рядный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598/ | 1796 |
Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 77(105)/6000 | 103(140)/6300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.0 х 81.5 | 80.5 х 88.2 |
Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 150/3900 | 175/3800 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Тип топлива | АИ95 | АИ95 |
Трансмиссия |
|
Шасси |
|
Масса и габариты |
|
Снаряженная масса min/max (AT), кг | 1393(сед.), 1395(хэтч.), 1475(Универсал) | 1393(сед.), 1395(хэтч.), 1475(Универсал) |
Разрешенная полная масса (АТ), кг | 1870(сед.), 1885(хэтч.), 2030(Универсал) | 1870(сед.), 1885(хэтч.), 2030(Универсал) |
Максимальная грузоподъемность (АТ), кг | 475(сед.), 492(хэтч.), 555(Универсал) | 475(сед.), 492(хэтч.), 555(Универсал) |
Макс. нагрузка на переднюю ось , кг | 940(сед./хэтч.), 950(Универсал) | 940(сед./хэтч.), 950(Универсал) |
Макс. нагрузка на заднюю ось , кг | 965(сед.), 985(хэтч.), 1100(Универсал) | 965(сед.), 985(хэтч.), 1100(Универсал) |
Длина, мм | 4611(сед./хэтч.), 4839(Универсал) | 4611(сед./хэтч.), 4839(Универсал) |
Ширина, мм | 2036/1798(сед./хэтч.), 2036/1798(Универсал) | 2036/1798(сед./хэтч.), 2036/1798(Универсал) |
Высота, мм | 1460(сед./хэтч.), 1500(Универсал) | 1460(сед./хэтч.), 1500(Универсал) |
Колесная база, мм | 2700(сед./хэтч.), 2830(Универсал) | 2700(сед./хэтч.), 2830(Универсал) |
Передняя колея, мм | 1536 | 1536 |
Задняя колея, мм | 1525 | 1525 |
Объем топливного бака, л | 61 | 61 |
Динамические характеристики |
|
городской режим | 9.1(сед./хэтч.), 9.4(Универсал) | 10.1/9.9(сед./хэтч.), 10.3/10.0(Универсал) |
загородный режим | 5.5(сед./хэтч.), 5.8(Универсал) | 5.5/5.6(сед./хэтч.), 5.9/5.7(Универсал) |
смешанный режим | 6.8(сед./хэтч.), 7.1(Универсал) | 7.2/7.2(сед./хэтч.), 7.7/7.9(Универсал) |
Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 163(сед./хэтч.), 170(Универсал) | 173/173(сед./хэтч.), 85/175(Универсал) |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 210/207(сед./хэтч.), 203/197(Универсал) |
Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.7/12.5(сед./хэтч.), 11.2/13.0(Универсал) |
Мин. радиус разворота, м | 11.5(сед./хэтч.), 11.95(Универсал) | 11.5(сед./хэтч.), 11.95(Универсал) |