МОДЕЛЬ | 2.5 л турбодизельный двигатель | 4.0 л бензиновый двигатель |
|
Тип кузова | 5 - дверный SUV | 5 - дверный SUV |
Комплектация | XE, SE, LE | XE, SE, LE |
Количество мест | 7 (5) | 7 |
Двигатель |
|
Код двигателя | YD25 | VQ40 |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образное |
Количество клапанов / цилиндр | 4 | 4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 3954 |
Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 128 (174) / 4000 | 198 (269) / 5600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 x 100 | 95,5х92 |
Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 403 / 2000 | 385 / 4000 |
Степень сжатия | 16.5 | 9,7:1 |
Тип топлива | Дизельное | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой | Многоточечный впрыск во впускной коллектор |
Соответствие экологическим стандартам | Euro 3 | Euro 3 |
Система ограничения выброса отработанных газов | EGR + Каталитический нейтрализатор | EGR + Каталитический нейтрализатор |
Трансмиссия |
|
Тип коробки передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая |
Передаточные числа: |
1-я передача | 4.692 (3.827) | 4.692 (3.827) |
2-я передача | 2.705 (2.368) | 2.705 (2.368) |
3-я передача | 1.747 (1.520) | 1.747 (1.520) |
4-я передача | 1.291 (1.000) | 1.291 (1.000) |
5-я передача | 1.000 (0.834) | 1.000 (0.834) |
6-я передача | 0.827 (-) | 0.827 (-) |
Задний ход | 4.260 (2.613) | 4.260 (2.613) |
Передаточное число главной передачи | 3.692 (3.538) | 3.692 (3.538) |
Ведущие колеса | ALL MODE 4WD | ALL MODE 4WD |
Шасси |
|
Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечно | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечно |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечно | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечно |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем | Шестерня-рейка, с гидроусилителем |
Тормозная система | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Размерность колесных дисков (опция) | 17 ? 7JJ | 17 ? 7JJ |
Размерность шин (опция) | 255/65R17 | 255/65R17 |
Масса и габариты |
|
Снаряженная масса min/max (AT), кг | 2132/2230 - XE, 2182/2260 (2195/2273) - SE, | 2165/2230 |
Разрешенная полная масса (АТ), кг | 2880 (2793) | 2880 |
Максимальная грузоподъемность (АТ), кг | 563/661 -XE, 620/698 (607/685) - SE, 613/688 ( | 650/715 |
Макс. нагрузка на переднюю ось , кг | 1305 | 1305 |
Макс. нагрузка на заднюю ось , кг | 1710 | 1710 |
- с тормозами (АТ) | 3000 | 3000 |
- без тормозов (АТ) | 750 | 750 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 |
Длина, мм | 4740 | 4740 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1865 | 1865 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея, мм | 1570 | 1570 |
Объем багажника, л | 515 | 515 |
Коэф. аэродинамического сопротивления, cd | 0.38 | 0.38 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
угол въезда, град | 33 | 33 |
угол съезда, град | 26 | 26 |
угол рампы, град | 24 | 24 |
дорожный просвет, мм | 235 | 254 |
Динамические характеристики |
|
городской режим | 11.5 (13.2) | 18.7 |
загородный режим | 7.6 (8.3) | 10.5 |
смешанный режим | 9.0 (10.1) | 13.5 |
Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 238 (267) | 327 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 (174) | 190 |
Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 11.5 (11.6) | 8.9 |
Мин. радиус разворота, м | 12.4 | 12.4 |