| МОДЕЛЬ | 3.0 л турбодизельный двигатель | 4.8 л бензиновый двигатель |
|
| Тип кузова | 5 - дверный универсал | 5 - дверный универсал |
| Комплектация | Luxury, Elegance | Elegance |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Двигатель |
|
| Код двигателя | ZD30DDTi | TB48DE |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, в ряд |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2953 | 4759 |
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 118 (160) / 3600 | 180 (245)/4800 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96 × 102 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 380 / 2000 (354 / 2000) | 400/3600 |
| Степень сжатия | 17.9 | 9 |
| Тип топлива | Дизельное | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 |
| Система зажигания | Зажигание от сжатия | Электронная, с распределителем зажигания |
| Система подачи топлива | Прямой впрыск | Многоточечный впрыск |
| Трансмиссия |
|
| Тип коробки передач | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая автоматическая) | Автоматическая, 5-и ступенчатая с возможностью ручного переключения |
| Передаточные числа: |
| 1-я передача | 4.556 (2.784) | 3.5403 |
| 2-я передача | 2.625 (1.544) | 2.2642 |
| 3-я передача | 1.591 (1.000) | 1.4717 |
| 4-я передача | 1.000 (0.694) | 1.0000 |
| 5-я передача | 0.836 (-) | 0.8340 |
| Задний ход | 4.245 (2.275) | 2.3700 |
| Передаточное число главной передачи | 4.111 (4.375) | 3.545 |
| Ведущие колеса | Подключаемый полный привод (постоянный задний привод в режиме 2 WD) | Подключаемый полный привод (постоянный задний привод в режиме 2 WD) |
| Шасси |
|
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, 3-х рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, 3-х рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, 5-ти рычажная, c отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, 5-ти рычажная, c отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | Типа винт-шариковая гайка с гидроусилителем | Типа винт-шариковая гайка с гидроусилителем |
| Тормозная система | Электрическая, 3-х канальная, 5-ти сенсорная ABS | Электрическая, 3-х канальная, 5-ти сенсорная ABS |
| Размерность колесных дисков (опция) | 17 × 8JJ | 17 × 8JJ |
| Размерность шин (опция) | 275/65R17 | 275/65R17 |
| Масса и габариты |
|
| Снаряженная масса min/max (AT), кг | 2365/2545 (2410/2510) | 2460 |
| Разрешенная полная масса (АТ), кг | 3200 (3110) | 3150 |
| Максимальная грузоподъемность (АТ), кг | 835 (700) | 835 (700) |
| Макс. нагрузка на переднюю ось , кг | 1500 | 1500 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось , кг | 1800 | 1800 |
| - с тормозами (АТ) | 3500 (2500) | 3500 (2500) |
| - без тормозов (АТ) | 750 | 750 |
| Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство, кг | 140 (100) | 140 (100) |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 |
| Длина, мм | 5094 (5145) | 5145 |
| Ширина, мм | 1940 | 1940 |
| Высота, мм | 1855 | 1855 |
| Колесная база, мм | 2970 | 2970 |
| Передняя колея, мм | 1605 | 1605 |
| Задняя колея, мм | 1625 | 1625 |
| - максимальная длина | 980 (7 сидений - 230) | 980 (7 сидений - 230) |
| - максимальная ширина | 1110 (7 сидений 810) | 1110 (7 сидений 810) |
| - максим. высота до потолка (до полки багажника) | 1025 | 1025 |
| Объем багажника, л | 668 (с 3-м рядом сидений - 183) | 668 (с 3-м рядом сидений - 183) |
| Объем багажника со сложенными сидениями, л | 2287 (с 3-м рядом сидений 2226) | 2287 (с 3-м рядом сидений 2226) |
| Объем топливного бака, л | 95 | 95 |
| угол въезда, град | 37 | 37 |
| угол съезда, град | 31 | 31 |
| угол рампы, град | 27 | 27 |
| дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Динамические характеристики |
|
| Угол преодолеваемого подъема, град. | 39 | 39 |
| Максимальный угол поперечного наклона, град. | 48 | 48 |
| городской режим | 14.3 (13.9) | 25.0 |
| загородный режим | 8.8 (9.1) | 14.3 |
| смешанный режим | 10.8 (10.8) | 18.2 |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 288 (287) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 190 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 15.2 (16.3) | 10.8 |
| Мин. радиус разворота, м | 12.2 | 12.2 |