| МОДЕЛЬ | 1.2 л бензиновый двигатель | 1.2 л бензиновый двигатель | 1.4 л бензиновый двигатель | 1.4 л бензиновый двигатель |
|
| Тип кузова | 3-х дверный хэтчбек | 5-х дверный хэтчбек | 3-х дверный хэтчбек | 5-х дверный хэтчбек |
| Комплектация | Comfort, Luxury, Tekna | Comfort, Luxury, Tekna | Comfort, Luxury, Tekna | Comfort, Luxury, Tekna |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Двигатель |
|
| Код двигателя | CR12DE | CR12DE | CR14DE | CR14DE |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1240 | 1240 | 1386 | 1386 |
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 59(80) / 5200 | 59(80) / 5200 | 65 (88) / 5200 | 65 (88) / 5200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 110 / 3600 | 110 / 3600 | 128 / 3200 | 128 / 3200 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 |
| Система зажигания | Контролируется электроникой | Контролируется электроникой | Контролируется электроникой | Контролируется электроникой |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Система ограничения выброса отработанных газов | 3-х уровневый катализатор | 3-х уровневый катализатор | 3-х уровневый катализатор | 3-х уровневый катализатор |
| Трансмиссия |
|
| Тип коробки передач | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая электронная АКП) | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая электронная АКП) | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая электронная АКП) | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая электронная АКП) |
| Передаточные числа: |
| 1-я передача | 3.727 (2.861) | 3.727 (2.861) | 3.727 (2.861) | 3.727 (2.861) |
| 2-я передача | 2.048 (1.562) | 2.048 (1.562) | 2.048 (1.562) | 2.048 (1.562) |
| 3-я передача | 1.393 (1.000) | 1.393 (1.000) | 1.393 (1.000) | 1.393 (1.000) |
| 4-я передача | 1.029 (0.697) | 1.029 (0.697) | 1.029 (0.697) | 1.029 (0.697) |
| 5-я передача | 0.821 (-) | 0.821 (-) | 0.821 (-) | 0.821 (-) |
| Задний ход | 3.545 (2.310) | 3.545 (2.310) | 3.545 (2.310) | 3.545 (2.310) |
| Передаточное число главной передачи | 4.067 (4.072) | 4.067 (4.072) | 4.214 (4.072) | 4.214 (4.072) |
| Ведущие колеса | передние | передние | передние | передние |
| Шасси |
|
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон | Независимая, пружинная, типа Макферсон | Независимая, пружинная, типа Макферсон | Независимая, пружинная, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические пружины | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические пружины | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические пружины | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические пружины |
| Рулевое управление | Типа шестерня-рейка, с электроусилителем | Типа шестерня-рейка, с электроусилителем | Типа шестерня-рейка, с электроусилителем | Типа шестерня-рейка, с электроусилителем |
| Тормозная система | Передние дисковые, задние - барабанные, с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | Передние дисковые, задние - барабанные, с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | Передние дисковые, задние - барабанные, с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | Передние дисковые, задние - барабанные, с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist |
| Система динамической стабилизации | Опция | | | |
| Размерность колесных дисков (опция) | 14?5J, 15х5.5J стальные (15?5.5J легкосплавные) | 14?5J, 15х5.5J стальные (15?5.5J легкосплавные) | 14?5J, 15х5.5J стальные (15?5.5J, 16?6J легкосплавные) | 14?5J, 15х5.5J стальные (15?5.5J, 16?6J легкосплавные) |
| Размерность шин (опция) | Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 | Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 (Опция: 175/60R15 для всех комплектаций) | Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 (Опция: 175/60R15 для всех комплектаций, 185/50R16 для AL) | Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 (Опция: 175/60R15 для всех комплектаций, 185/50R16 для AL) |
| Масса и габариты |
|
| Снаряженная масса min/max (AT), кг | 946/1032 (991-1051) | 957/1056 (999/1068) | 960/1043 (998/1057) | 985/1055 (1005/1074) |
| Разрешенная полная масса (АТ), кг | 1475 (1490) | 1475 (1490) | 1475 (1490) | 1475 (1490) |
| Максимальная грузоподъемность (АТ), кг | 529 (499) | 518 (491) | 515 (492) | 490 (435) |
| Макс. нагрузка на переднюю ось , кг | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось , кг | 780 | 780 | 780 | 780 |
| - с тормозами (АТ) | 800 (350) | 800 (350) | 800 (730) | 800 (730) |
| - без тормозов (АТ) | 510 (350) | 510 (350) | 510 (510) | 510 (510) |
| Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина, мм | 3719 (стандартный бампер) | 3719 (стандартный бампер) | 3719 (стандартный бампер) | 3719 (стандартный бампер) |
| Ширина, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Высота, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колесная база, мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Передняя колея, мм | 1470 (14 диски) / 1460 (15 диски) / 1450 (16 диски) | 1470 (14 диски) / 1460 (15 диски) / 1450 (16 диски) | 1470 (14 диски) / 1460 (15 диски) / 1450 (16 диски) | 1470 (14 диски) / 1460 (15 диски) / 1450 (16 диски) |
| Задняя колея, мм | 1458 (14 диски) / 1448 (15 диски) / 1438 (16 диски) | 1458 (14 диски) / 1448 (15 диски) / 1438 (16 диски) | 1458 (14 диски) / 1448 (15 диски) / 1438 (16 диски) | 1458 (14 диски) / 1448 (15 диски) / 1438 (16 диски) |
| - максимальная длина | 780 | 780 | 780 | 780 |
| - максимальная ширина | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| - максим. высота до потолка (до полки багажника) | 982 (638) | 982 (638) | 982 (638) | 982 (638) |
| Объем багажника, л | 251 (371) | 251 (371) | 251 (371) | 251 (371) |
| Объем багажника со сложенными сидениями, л | 584 | 584 | 584 | 584 |
| Коэф. аэродинамического сопротивления, cd | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Объем топливного бака, л | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Площадь передней части кузова, м2 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Динамические характеристики |
|
| городской режим | 7,4 (-) | 7,4 (8,2) | 7,9 (8,7) | 7,9 (8,7) |
| загородный режим | 5,1 (-) | 5,1 (5,7) | 5,4 (5,7) | 5,4 (5,7) |
| смешанный режим | 5,9 (-) | 5,9 (6,6) | 6,3 (6,8) | 6,3 (6,8) |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 139 (-) | 139 (159) | 154 (163) | 154 (163) |
| Максимальная скорость, км/ч | 154 (-) | 167 (145) | 172 (158) | 172 (158) |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 16,3 (-) | 13,5 (17,9) | 11,9 (15,0) | 11,9 (15,0) |
| Мин. радиус разворота, м | 9,2 (при 16 дисках = 10,0) | 9,2 (при 16 дисках = 10,0) | 9,2 (при 16 дисках = 10,0) | 9,2 (при 16 дисках = 10,0) |